맞춤형급여 대상자 현황
(2022. 1. 기준)
급여별 | 합계 | 영양 | 입암 | 청기 | 일월 | 수비 | 석보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |
생계급여 | 619 | 829 | 255 | 341 | 85 | 98 | 62 | 87 | 61 | 77 | 68 | 94 | 88 | 132 |
의료급여 | 557 | 756 | 228 | 308 | 80 | 96 | 55 | 78 | 54 | 69 | 65 | 92 | 75 | 113 |
주거급여 | 751 | 1,043 | 314 | 452 | 110 | 143 | 86 | 116 | 68 | 87 | 83 | 113 | 90 | 132 |
교육급여 | 84 | 131 | 37 | 63 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 11 | 16 | 25 | 12 | 16 |
장애인 등록현황
(2022. 1. 기준)
구분 | 계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 |
---|---|---|---|
지체 | 815 | 166 | 649 |
시각 | 145 | 31 | 114 |
청각 | 539 | 85 | 454 |
언어 | 8 | 6 | 2 |
지적 | 167 | 167 | 0 |
뇌병변 | 138 | 72 | 66 |
자폐성 | 8 | 8 | 0 |
정신 | 66 | 66 | 0 |
신장 | 35 | 22 | 13 |
호흡기 | 4 | 4 | 0 |
간 | 11 | 1 | 10 |
안면 | 3 | 2 | 1 |
장루,요루 | 12 | 3 | 9 |
뇌전증 | 4 | 2 | 2 |
합계 | 1,955 | 635 | 1,320 |
부자가정현황
(2022. 1. 기준)
구 분 | 가구원수 | 수급권자 | 비 고 |
---|---|---|---|
영양 | 10 | 26 | |
입암 | 2 | 4 | |
청기 | - | - | |
일월 | 2 | 5 | |
수비 | 2 | 5 | |
석보 | 3 | 9 | |
계 | 19 | 49 |
모자가정 현황
(2021. 12. 기준)
구 분 | 가구원수 | 수급권자 | 비고 |
---|---|---|---|
영양 | 11 | 27 | - |
입암 | 2 | 4 | - |
청기 | 3 | 6 | - |
일월 | - | - | - |
수비 | 2 | 6 | - |
석보 | 2 | 6 | - |
계 | 20 | 49 | - |
경로당 등록 현황
(2021. 12. 기준)
구분 | 계 | 영양 | 입암 | 청기 | 일월 | 수비 | 석보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경로당 수 | 175 | 37 | 30 | 37 | 23 | 20 | 28 |
회원수 | 5,306 | 1,340 | 906 | 843 | 680 | 675 | 862 |