공설시장
시장명 | 위 치 | 부지면적 | 동 수 | 시설년도 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
영양 | 영양읍 시장 5길 4 | 9,025 | 92 | 1918.5.4 | 1997.5.10 신축 |
입암 | 입암면 입암로 132외 5 | 2,429 | 6 | 1923.2.5 | 1997.11.23 신축 |
계 | 2개소 | 11,454㎡ | 99동 |
담배 소매업 현황
담배소매 지정업소 (2019.7.20 현재)
계 | 영양 | 입암 | 청기 | 일월 | 수비 | 석보 |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 35 | 13 | 4 | 14 | 11 | 10 |
차량현황
(단위 : 대)
차종업종 | 계 | 자동차 현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
특수 | 대물 | 승용 | 승합 | 이륜차 | ||
관용 | 203 | 1 | 50 | 42 | 28 | 82 |
자가용 | 10,271 | 15 | 3,297 | 4,798 | 272 | 1,889 |
영업용 | 108 | 2 | 43 | 40 | 23 | - |
계 | 10,582 | 18 | 3,390 | 4,880 | 323 | 1,971 |
버스 정류장
업체명 | 허가일자 | 위치 | 규모 |
---|---|---|---|
영양버스 정류장 | '73. 11. 1 | 영양읍 시장길 1-10 | (3,912㎡) |
자동차 정비공장
업체명 | 면허일자 | 위치 | 규모 |
---|---|---|---|
영양자동차 정비공업사 | '97. 8. 30 | 영양 서부 171외 3필 | 영양종합 |
주유소 현황
업소명 | 소재지 | 대표자 | 허가일자 | 판매가능량(㎘) |
---|---|---|---|---|
영양주유소 | 영양읍 중앙로 78 | 김영석 | 1980.08.11 | 휘발유 : 40 경유 : 90 등유 : 50 |
세진주유소 | 영양읍 영양로 1610 | 남태용 | 1985.05.29 | 휘발유 : 20 경유 : 20 등유 : 20 |
대림주유소 | 석보면 석보로 515 | 윤영국 | 2004.06.11 | 휘발유 : 30 경유 : 100 등유 : 50 |
일월주유소 | 일월면 영양로 2362 | 권만덕 | 1990.10.06 | 휘발유 : 20 경유 : 40 등유 : 20 |
남영양농협 주유소 | 입암면 입암로 42 | 남영양농업협동조합장 | 2004.09.16 | 휘발유 : 50 경유 : 100 등유 : 130 |
한티재주유소 | 수비면 한티로 406 | 이재진 | 2006.09.14 | 휘발유 : 24 경유 : 48 등유 : 24 |
남영양농협석보주유소 | 석보면 가구길 3 | 남영양농업협동조합장 | 1996.12.23 | 휘발유 : 20 경유 : 20 등유 : 80 |
영양농협주유소 | 영양읍 영양창수로 136-5 | 영양농업협동조합장 | 2008.10.30 | 휘발유 : 100 경유 : 150 등유 : 150 |
계 | 8개소 |
가스 판매업
업체명 | 소재지 | 대표자 | 허가일자 | 허가의 종류 |
---|---|---|---|---|
영양보성가스 | 영양읍 중앙로 95-1 | 정재훈 | 2003.07.18. | LPG판매업 |
영양대성가스 | 입암면 영양로 478-17 | 김덕수 | 1984. 2.14 | 〃 |
일심가스 | 수비면 한티로 498 | 차상두 | 2012.06.27. | 〃 |
(주)국제가스 | 영양읍 영양창수로 114-20 | 김덕수 | 2014.09.30. | 〃 |
석보가스 | 석보면 원리길 10 | 이광우 | 1993.12.03. | 〃 |
영양가스 | 영양읍 군민회관길 14 | 박진용 | 2000. 12. 5 | 〃 |
에덴가스 | 일월면 재일로 2490-14 | 조정은 | 2012. 1. 31. | 〃 |
국제가스 | 영양읍 군민회관길 28-1 | 김병국 | 2003. 1. 27 | 〃 |
북부종합가스 | 영양읍 중앙로 95 | 박중열 | 2003. 05.17. | 고압가스판매업 |
계 | 9개소 | . | . |