영양군 현수막지정게시대 현황
(22. 1. 4.현재)
읍면 | 리 | 위치(구체적으로) | 규격 | 게시가능 갯수 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
접철식 | 탱탱 | 일반 | |||||
계 | 24리 | 180 | 36 | ||||
영양읍 | 서부2리 | 법원사거리 | 6,850*900 | 5 | 1 | ||
영양읍 | 현2리 | 세진주유소삼거리 | 6,500*900 | 6,850*900(2기) | 6,400*900(2기) | 25 | 5 |
영양읍 | 동부1리 | 영양경찰서 앞 | 6,500*900 | 5 | 1 | ||
영양읍 | 서부1리 | 제일철강옆 | 6,000*900 | 5 | 1 | ||
입암면 | 연당리 | 주역쉼터 인근 | 6,500*900 | 5 | 1 | ||
입암면 | 신구1리 | 입암교(주역교) (분재전시관-산촌생활박물관) |
6,400*900 | 5 | 1 | ||
입암면 | 산해1리 | 고구름재사거리 | 6,500*900 | 5,900*900 | 6,300*900 | 15 | 3 |
입암면 | 흥구리 | 흥구교앞 | 6,400*900(2기) | 10 | 2 | ||
입암면 | 신구1리 | 입암면사무소화단 | 5,850*900 | 5 | 1 | ||
입암면 | 방전리 | 방전삼거리(구석보입구) | 6,500*900 | 5 | 1 | ||
청기면 | 청기1리 | 청기1리 668-1주변 (승강장맞은편) |
6,500*900 | 6,800*900 | 10 | 2 | |
청기면 | 정족2리 | 정족2리삼거리 | 6,400*900 | 5 | 1 | ||
일월면 | 곡강리 | 영양읍~일월경계 (곡강리우회도로끝) |
6,300*900 | 10 | 2 | ||
일월면 | 도계리 | 일월파출소 옆 | 6,400*900 | 5 | 1 | ||
일월면 | 섬촌리 | 덕봉쉼터근처 | 6,500*900 | 5 | 1 | ||
일월면 | 문암리 | 문암삼거리 | 6,400*900 | 5 | 1 | ||
수비면 | 발리1리 | 파출소앞 | 6,400*900 | 5 | 1 | ||
수비면 | 발리1리 | 한티재주유소옆 | 6,400*900 | 5 | 1 | ||
수비면 | 발리2리 | 수비고등학교앞 | 6,400*900 | 5 | 1 | ||
수비면 | 계1리 | 계1리 일월면경계 | 6,400*900 | 5 | 1 | ||
수비면 | 수하1리 | 공수하마을입구 | 6,400*900 | 5 | 1 | ||
석보면 | 원리1리 | 석보초등학교삼거리 | 6,500*900 | 6,400*900 | 10 | 2 | |
석보면 | 원리1리 | 원리교지나100m | 6,400*900 | 5 | 1 | ||
석보면 | 지경리 | 지경리버스정류장 뒤 | 6,400*900 | 5 | 1 | ||
석보면 | 원리1리 | 지경교 지나 원리 삼거리 | 6,850*900(2기) | 10 | 2 |
★ 게시기간 15일
광고물등의 허가ㆍ신고 수수료(제27조제1항제1호 관련)
광고물등 | 수수료 |
---|---|
타. 현수막(가로등 현수기(懸垂旗)를 포함) | |
1) 일반현수막 | |
- 10㎡ 이하 | 3,000원 |
- 10㎡ 초과시 1㎡마다 더하는 금액 | 1,000원 |
2) 지정게시대에 표시하는 현수막 | |
- 10㎡ 이하 | 3,000원 |
- 10㎡ 초과시 1㎡마다 더하는 금액 | 1,000원 |
현수막 실명제 실시 안내
(자료제공 : 자치행정과 새마을팀 ☎ 680-6311)
깨끗한 도시미관 개선 및 거리 질서확립과 불법광고물 근절을 위해 2021년 10월1일부터 현수막 실명제를 실시하고자 합니다.
- 목적 : 깨끗한 도시미관 개선 및 거리 질서 확립과 불법광고물의 근절
- 근거 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률 제16조
- 시 행 일 : 2021. 10. 1.
- 대상광고물 : 현수막(영양군에 게시하는 모든 현수막)
- 대상시설 : 지정게시대를 포함한 영양군내 현수막게시가 가능한 시설 전체
- 행정사항 : 실명제 미 이행 현수막 게첩 불가 조치 및 즉시 철거(신고반려 등)
- 표시방법 : 현수막 우측하단에 제작업체 상호와 연락처 표기
- 표시규격 : 기본규격(6m*0.9m) - 가로5cm*세로2cm 표시
※ 타규격 현수막의 경우 기본규격 비율에 맞춰 표시