일일주요행사 게시물. 총 3736건, 250페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회로 구성되어 있습니다. 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
3,736 | 일일주요행사(수)일반파일 첨부새로운글 | 김명인 | 2023-11-29 | 36 |
3,735 | 일일주요행사(화)일반파일 첨부새로운글 | 김명인 | 2023-11-28 | 31 |
3,734 | 일일주요행사(월)일반파일 첨부새로운글 | 김명인 | 2023-11-27 | 39 |
3,733 | 주간행사계획(2023. 11. 27 ~ 12. 3.)일반파일 첨부 | 이수진 | 2023-11-24 | 77 |
3,732 | 일일주요행사(금)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-24 | 46 |
3,731 | 일일주요행사(목)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-23 | 45 |
3,730 | 일일주요행사(수)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-22 | 45 |
3,729 | 일일주요행사(화)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-21 | 41 |
3,728 | 일일주요행사(월)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-20 | 48 |
3,727 | 주간행사계획(2023. 11. 20. ~ 11. 26.)일반파일 첨부 | 이수진 | 2023-11-17 | 81 |
3,726 | 일일주요행사(금)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-17 | 44 |
3,725 | 일일주요행사(목)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-16 | 53 |
3,724 | 일일주요행사(수)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-15 | 44 |
3,723 | 일일주요행사(화)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-14 | 63 |
3,722 | 일일주요행사(월)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-13 | 34 |
본페이지의 담당부서는 행정복지국 자치행정과 행정팀 (054-680-6922) 입니다.
- 최근업데이트
- 2023.11.30
- 조회수
- 1,450,869
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?
