일일주요행사 게시물. 총 3590건, 240페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회로 구성되어 있습니다. 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
3,590 | 일일주요행사(수)일반파일 첨부새로운글 | 이재국 | 2023-05-31 | 34 |
3,589 | 일일주요행사(화)일반파일 첨부새로운글 | 이재국 | 2023-05-30 | 25 |
3,588 | 일일주요행사(금)일반파일 첨부새로운글 | 이재국 | 2023-05-30 | 6 |
3,587 | 주간행사계획(2023. 5. 29. ~ 6. 4.)일반파일 첨부 | 이수진 | 2023-05-26 | 73 |
3,586 | 일일주요행사(목)일반파일 첨부 | 이재국 | 2023-05-25 | 48 |
3,585 | 일일주요행사(수)일반파일 첨부 | 이재국 | 2023-05-24 | 58 |
3,584 | 일일주요행사(화)일반파일 첨부 | 이재국 | 2023-05-23 | 36 |
3,583 | 일일주요행사(월)일반파일 첨부 | 이재국 | 2023-05-22 | 73 |
3,582 | 일일주요행사(금)일반파일 첨부 | 이재국 | 2023-05-22 | 62 |
3,581 | 주간행사계획(2023. 5. 22. ~ 5. 28.)일반파일 첨부 | 이수진 | 2023-05-19 | 118 |
3,580 | 일일주요행사(목)일반파일 첨부 | 이재국 | 2023-05-18 | 59 |
3,579 | 일일주요행사(수)일반파일 첨부 | 이재국 | 2023-05-18 | 14 |
3,578 | 일일주요행사(화)일반파일 첨부 | 이재국 | 2023-05-16 | 164 |
3,577 | 일일주요행사(월)일반파일 첨부 | 이재국 | 2023-05-16 | 19 |
3,576 | 주간행사계획(2023. 5. 15. ~ 5. 21.)일반파일 첨부 | 이수진 | 2023-05-12 | 169 |
본페이지의 담당부서는 행정복지국 자치행정과 행정팀 (054-680-6922) 입니다.
- 최근업데이트
- 2023.06.01
- 조회수
- 592,759
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?
