2007년 재정현황
구분 | 내용 | 본예산 | 제1회 추경 | 제2회 추경 | 제3회 추경 |
---|---|---|---|---|---|
총괄 | 예산총칙 | 다운 | 다운 | 다운 | |
예산규모 | |||||
세입총괄(특별) | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
세출총괄(특별) | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
세출총괄 성질별(특별) | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
세입,세출 | 총 괄 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 |
일반회계 | 세입총괄 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 |
세출총괄 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
장별,품목 성질별 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
세입예산서 | 총 괄 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 |
세출예산사업명세서 | |||||
기획감사실 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
문화관광과 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
산림환경과 | 다운 | 다운 | - | - | |
산림축산과 | - | - | 다운 | 다운 | |
재무과 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
농업기술센터 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
시설관리사업소 | 다운 | 다운 | 다운 | - | |
청기면 | 다운 | - | 다운 | 다운 | |
석보면 | 다운 | 다운 | 다운 | - | |
주민생활지원과 | - | 다운 | 다운 | 다운 | |
환경보전과 | - | - | 다운 | 다운 | |
건설재난관리과 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
총무과 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
의회사무과 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
영양읍 | 다운 | 다운 | 다운 | - | |
일월면 | 다운 | 다운 | 다운 | - | |
농정과 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
민원봉사과 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
보건소 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
자연생태공원관리사업소 | 다운 | 다운 | 다운 | - | |
입암면 | 다운 | - | 다운 | - | |
수비면 | 다운 | - | 다운 | 다운 | |
사회복지과 | 다운 | - | 다운 | 다운 | |
읍면 | - | - | - | - | |
건설과 | 다운 | 다운 | - | - | |
사회경제과 | - | 다운 | - | - | |
지역개발과 | - | - | - | - | |
지원 및 기타경비 | 다운 | 다운 | 다운 | 다운 | |
특별회계 | 상수도사업특별회계 | 세 입 세 출 |
세 입 세 출 |
세 입 세 출 |
세 입 세 출 |
의료급여특별회계 | 세 입 세 출 |
- | 세 입 세 출 |
세 입 세 출 |
|
농업육성기금특별회계 | 세 입 세 출 |
- | 세 입 세 출 |
- | |
발전소주변지역지원사업특별회계 | - | - | - | - | |
댐주변지역지원특별회계 | - | - | - | - | |
수질개선사업특별회계 | 세 입 세 출 |
- | 세 입 세 출 |
- | |
주민소득지원 및 생활안정특별회계 | 세 입 세 출 |
- | 세 입 세 출 |
- | |
주택관리사업특별회계 | 세 입 세 출 |
- | 세 입 세 출 |
세 입 세 출 |
|
치수사업특별회계 | 세 입 세 출 |
- | 세 입 세 출 |
- |