비교자료
비교군부 | 지역명 |
---|---|
도내 군부 (13개) | 군위, 의성, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 예천, 봉화, 울진, 울릉 |
도내 인구 5만 미만 군부 (10개) | 군위, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 봉화, 울진, 울릉 |
공무원정원
(2022-12-31)

지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
영양군 | 510 | 458 | 52 |
도내 군부 평균 | 662 | 586 | 76 |
도내 인구 5만 미만 군부 평균 | 603 | 536 | 67 |
과장급 이상 상위직 비율
(2022-12-31)

지자체유형별 | 공무원정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
영양군 | 510 | 30 | 5.9% |
도내 군부 평균 | 662 | 38 | 5.8% |
도내 인구 5만 미만 군부 평균 | 603 | 36 | 6.0% |
공무원 1인당 주민수
(2022-12-31)

지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수 정원 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
영양군 | 16,022 | 510 | 31 |
도내 군부 평균 | 39,803 | 662 | 56 |
도내 인구 5만 미만 군부 평균 | 29,901 | 603 | 48 |
현장공무원 비율
(2022-12-31)

지자체유형별 | 현장공무원비율 | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 읍면동 | |||
정원 | 비율 | 정원 | 비율 | |
영양군 | 284 | 55.7% | 114 | 22.4% |
도내군부평균 | 336 | 50.8% | 164 | 24.1% |
도내 인구 5만 미만 군부 평균 | 309 | 51.1% | 143 | 23.2% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
(2022-12-31)

지자체유형별 | 재정규모대비인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산액 (백만원) |
인건비 (백만원) |
비율 | |
영양군 | 342,319 | 42,161 | 12.3% |
도내 군부 평균 | 497,630 | 53,003 | 11.0% |
도내 인구 5만 미만 군부 평균 | 454,000 | 48,550 | 11.2% |