- 주요정책의 결정 및 집행 과정을 종합적으로 기록·보존하여 행정의 책임성과 투명성을 확보하기 위하여 군정의 주요 정책 및 10억 이상 예산이 투입되는 건설 사업 및 다수 군민의 권리‧의무와 관련된 정책 등을 대상으로 정책실명제 대상사업을 선정하여 공개합니다.
- 문의처 : 주요 정책에 대한 자세한 사항은 담당부서로 문의하시기 바랍니다.
정책실명제 사업 게시물. 총 212건, 22페이지 중 10페이지 10건 입니다. 본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 정책사업명, 담당부서, 담당자, 전화번호, 게시일, 조회로 구성되어 있습니다. 번호 | 정책사업명 | 담당부서 | 담당자 | 전화번호 | 게시일 | 조회 |
122 | 과실전문생산단지 조성사업(석보지구)일반파일 첨부 | 농업축산과 원예특작팀 | 김성훈 | 054-680-6481 | 2021-04-29 | 165 |
121 | 경영실습임대농장일반파일 첨부 | 농업축산과 농정기획팀 | 김태준 | 054-680-6362 | 2021-04-29 | 197 |
120 | 국립농산물품질관리원 영양사무소 유치일반파일 첨부 | 농업축산과 농정기획팀 | 권은경 | 054-680-6361 | 2021-04-29 | 212 |
119 | 농업융자금 이자보조금 지원사업일반파일 첨부 | 농업축산과 농정기획팀 | 권은경 | 054-680-6361 | 2021-04-29 | 343 |
118 | 농작물재해보험 농가 자부담 경감일반파일 첨부 | 농업축산과 농정기획팀 | 남한진 | 054-680-6360 | 2021-04-29 | 156 |
117 | 생활민원 바로처리반 운영일반파일 첨부 | 종합민원과 바로민원처리팀 | 권민철 | 054-680-6681 | 2021-04-29 | 169 |
116 | 영양서부 마을정비형 공공주택사업일반파일 첨부 | 종합민원과 건축팀 | 성영복 | 054-680-6351 | 2021-04-29 | 191 |
115 | 영양군 도로 및 지하시설물 전산화사업일반파일 첨부 | 종합민원과 지적팀 | 임민혁 | 054-680-6782 | 2021-04-29 | 248 |
114 | 청소년수련관 운영일반파일 첨부 | 주민복지과 드림스타트팀 | 권정훈 | 054-680-6291 | 2021-04-29 | 168 |
113 | 공립형 지역아동센터 운영일반파일 첨부 | 주민복지과 드림스타트팀 | 정나영 | 054-680-6292 | 2021-04-29 | 195 |
본페이지의 담당부서는 기획예산실 기획팀 (054-680-6121) 입니다.
- 최근업데이트
- 2023.12.03
- 조회수
- 130,568
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?
