청소년수련원
시설안내
층별 | 시설구분 | 규모(㎡) | 수용인원(명) | 기능 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|---|
지하층 | 보일러실 | 126.30 | - | - | - |
1층 | 소장실 | 32.40 | - | 소장실 | - |
사무실 | 75.60 | - | 사무실 | - | |
강 당 | 279.10 | 200 | 집회장 | - | |
당직실 | 18.00 | - | 당직실 | - | |
안내실 | 13.00 | - | 안 내 | - | |
침 실 | 194.40(4개소) | 80 | 숙 박 | TV | |
세면실 | 21.60 | - | 세면,세탁 | - | |
샤워실 | 25.20 | - | 샤 워 | - | |
화장실 | 35.10(2개소) | - | 화장실 | - | |
탈의실 | 19.80 | - | 탈의실 | - | |
양호실 | 13.50 | - | 양호실 | - | |
상담실 | 19.80 | - | - | ||
기 타 | 266.72 | - | 복도등 | - | |
2층 | 침 실 | 73.80(4개소) | - | 지도자실 | TV |
회의장 | 151.20 | 100 | 소강당 | - | |
침 실 | 295.20(6개소) | 120 | 숙 박 | TV | |
휴게실 | 32.40 | - | 휴게실 | - | |
화장실 | 35.10 | - | 화장실 | - | |
세면실 | 21.60 | - | 세면,세탁 | - | |
탈의실 | 19.80 | - | 탈 의 | - | |
샤워실 | 25.20 | - | 샤 워 | - | |
조정실 | 24.30 | - | 음향실 | - | |
기 타 | 129.50 | - | 복도 등 | - |
- 본페이지의 담당부서는
- 생태공원사업소 (054-680-5325) 입니다.
- 최근업데이트
- 2019.09.05