분야 | 관리번호 | 실천과제명 | 추진현황 | 주관부서 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
추진상황 | 이행률(%) | 완료시기 | ||||
농업 | 1-1 | 농업보조금 지원율 70%까지 인상 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 농업축산과 |
1-2 | 홍고추 전국 최고가격 수매실시로 고추재배농가 소득보장 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 유통지원과 | |
1-3 | 원예특작 비가림 시설재배 확대 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 농업축산과 | |
1-4 | 원예특작 분야 스마트팜 확산사업 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 농업축산과 | |
1-5 | 농작물재해보험 농가 자부담 10% 경감 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 농업축산과 | |
1-6 | 영양군 농산물 공동브랜드 개발 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 유통지원과 | |
1-7 | 전통주 연구소 유치 및 고부가 산업기반 조성 | 일부 | 25 | 임기후 | 유통지원과 | |
1-8 | 건강기능개선 작물 6차 산업화 가공센터 설치 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 농업기술센터 | |
2-1 | 채소전문 산지유통센터(APC) 건립 | 폐기 | 10 | 임기후 | 유통지원과 | |
2-2 | 농작업 대행반 운영 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 유통지원과 | |
2-3 | 저렴한 비용으로 농촌일손 공급 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 유통지원과 | |
2-4 | 농산물품질관리원 경북지원 영양사무소 유치 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 농업축산과 | |
2-5 | 영양군 농특산물 유통사업단 발족 | 일부 | 20 | 임기내 | 유통지원과 | |
2-6 | 외국인 계절근로자 숙박시설 지원 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 유통지원과 | |
산림 | 3-1 | 공·사유림 활용 벌꿀 밀원식물단지 조성 | 정상 | 40 | 임기후 | 산림녹지과 |
3-2 | 안정적인 고품질 표고버섯 생산여건 조성 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 산림녹지과 | |
3-3 | 전문 산채재배단지 조성 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 산림녹지과 | |
3-4 | 영양군 산채산업특구 지정 추진 | 폐기 | - | 임기내 | 산림녹지과 | |
문화 관광 |
4-1 | 반딧불이 천문대 확장 및 천체망원경 교체 | 완료 | 100 | 임기내 | 생태공원사업소 |
4-2 | 풍력발전단지 연결 둘레길 조성 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 산림녹지과 | |
4-3 | 일월산 대티골 등산로 정비 | 완료 | 100 | 임기내 | 산림녹지과 | |
4-4 | 일월산 관광농산물 판매장 및 화장실 설치 | 완료 | 100 | 임기내 | 유통지원과 | |
5-1 | 산나물 축제장 이전 | 완료 | 100 | 임기내 | 문화관광과 | |
5-2 | 음식디미방 책자 국가보물 지정 | 일부 | 70 | 임기내 | 문화관광과 | |
5-3 | 용화 폐광복원 관광자원화 사업 추진 | 일부 | 45 | 임기후 | 문화관광과 | |
5-4 | 이야기가 있는 선바위 관광지 조성 | 정상 | 45 | 임기후 | 문화시설사업소 | |
5-5 | 남자현지사 역사공원 조성사업(기념관 증축) | 이행 후 계속 | 100 | 임기후 | 주민복지과 | |
5-6 | 장계향수산유거지 계정터 안내시설물 설치 | 완료 | 100 | 임기내 | 문화시설사업소 | |
5-7 | 최시형 은거지 복원 | 일부 | 50 | 임기내 | 문화관광과 | |
5-8 | 문학인물 재조명 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 문화관광과 | |
5-9 | 포도산 천주교 순례지 데크 설치 | 완료 | 100 | 임기내 | 문화관광과 | |
5-10 | 고추테마 홍보전시관 리모델링 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 유통지원과 | |
안전 | 6-1 | 긴급재난 문자음성안내시스템 구축 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 건설안전과 |
6-2 | 반변천 하천정비 | 이행 후 계속 | 100 | 임기후 | 건설안전과 | |
6-3 | 동천상류 하천정비 | 정상 | 25 | 임기후 | 건설안전과 | |
건설 | 7-1 | LPG 배관망 개설 | 완료 | 100 | 임기내 | 경제일자리과 |
7-2 | 노후상수도 교체 | 이행 후 계속 | 100 | 임기후 | 환경보전과 | |
7-3 | 하천(샛강) 물길 살리기 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 건설안전과 | |
7-4 | 영양소방서 유치 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 건설안전과 | |
7-5 | 읍면단위 시범 새뜰마을 사업 확대 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 지역개발과 | |
7-6 | 영양읍 구시가지 도시재생사업 추진 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 지역개발과 | |
7-7 | 간이상수도 석회저감 정수처리로 안전한 물 공급 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 환경보전과 | |
7-8 | 영양 · 입암 통합 농어촌생활용수개발 사업 | 일부 | 20 | 임기내 | 환경보전과 | |
7-9 | 상수도 보급률 확대 | 완료 | 100 | 임기내 | 환경보전과 | |
7-10 | 하수도 보급률 확대 | 정상 | 85 | 임기내 | 환경보전과 | |
8-1 | 월전-영양간 31번 국도 선형개량(2+1) 건의 | 완료 | 100 | 임기내 | 건설안전과 | |
8-2 | 국도88호선 선형개량 건의 | 완료 | 100 | 임기내 | 건설안전과 | |
8-3 | 수비소재지 우회도로개설 건의 | 폐기 | 30 | 임기내 | 건설안전과 | |
8-4 | 지방도 920호선 1단계사업(진보~석보) 조기완공 | 정상 | 80 | 임기내 | 건설안전과 | |
8-5 | 군도 2호선 위험구간(입암-마령) 선형개량사업 추진 | 일부 | 60 | 임기내 | 건설안전과 | |
8-6 | 군도 8호선 가천리 도로확포장 | 정상 | 60 | 임기내 | 건설안전과 | |
8-7 | 오리~도곡간 미개통 도로개설 확포장 | 일부 | 50 | 임기내 | 건설안전과 | |
8-8 | 선바위 교량설치 건의 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 건설안전과 | |
8-9 | 농어촌버스 증차 및 시간조정으로 주민 이동편의 증진 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 경제일자리과 | |
8-10 | 청기면소재지 마을안길 확포장공사 | 완료 | 100 | 임기내 | 지역개발과 | |
경제 | 9-1 | 시장 점포 창틀셔터 교체 | 완료 | 100 | 임기내 | 경제일자리과 |
9-2 | 전통시장 장보따리 배달제 실시 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 경제일자리과 | |
9-3 | 골목상권 및 전통시장 되살리기 운동 전개 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 경제일자리과 | |
9-4 | 시장주변 공공주차장 건립 | 정상 | 20 | 임기후 | 경제일자리과 | |
9-5 | 풍력발전단지 인근주민 가정용 전기요금 일부지원 | 일부 | 50 | 임기내 | 경제일자리과 | |
행정 | 10-1 | 국비공모사업 추진단 운영 및 국비확보역량강화 추진 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 기획예산실 |
10-2 | 「낙후지역 특별회계」 신설 세수 증대 | 완료 | 100 | 임기내 | 지역개발과 | |
10-3 | 풍력발전 과세, 「지방세법」 개정 건의 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 재무과 | |
11-1 | 여성위원 위촉 확대로 군정참여 기회 제공 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 주민복지과 | |
11-2 | 영양군 생활민원 바로처리반 운영 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 종합민원과 | |
11-3 | 군정 알리미 시스템 구축 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 자치행정과 | |
11-4 | 애향청년회 운영 활성화 | 일부 | 60 | 임기내 | 자치행정과 | |
11-5 | 영양사랑운동 본부 구성 | 일부 | 60 | 임기내 | 자치행정과 | |
11-6 | 공정한 인사시스템 마련으로 일하는 분위기 조성 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 자치행정과 | |
12-1 | 도시민 정착촌 조성 | 이행 후 계속 | 100 | 임기후 | 경제일자리과 | |
12-2 | 일 · 가정 양립 인구지킴이 민관공동체 센터 구축 | 완료 | 100 | 임기내 | 경제일자리과 | |
12-3 | 귀농귀촌 리츠(부동산투자신탁) 사업 유치 | 폐기 | 5 | 임기후 | 유통지원과 | |
12-4 | 귀농귀촌 인구 유입 장려 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 유통지원과 | |
교육 | 13-1 | 청소년 수련관 건립 운영 | 완료 | 100 | 임기내 | 주민복지과 |
13-2 | 다문화아동 방문학습지 보조 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 주민복지과 | |
13-3 | 경상북도교육청 영양도서관 건립 | 이행 후 계속 | 100 | 임기후 | 문화관광과 | |
13-4 | 중·고생 유명학원 인강 무료지원 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 자치행정과 | |
13-5 | 관내 중학교 방과 후 교육지원 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 자치행정과 | |
13-6 | 관내 고등학교 무상급식 지원 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 자치행정과 | |
13-7 | 지역 초중고 졸업자 대학입학 등록금 반값 지원 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 자치행정과 | |
보건 복지 |
14-1 | 각종 체육시설 사용료 대폭 인하 추진 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 문화관광과 |
14-2 | 군민 여가활동 증진을 위한 파크골프장 건립 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 문화관광과 | |
14-3 | 영양군 청소년수련관 실내수영장 수(水) 클리닉교실 운영 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 보건소 | |
15-1 | 노인 목욕비 지원사업 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 주민복지과 | |
15-2 | 경로당 부식비 지급 확대 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 주민복지과 | |
15-3 | 다문화가족 생활 · 학습 돌봄 멘토링 사업 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 주민복지과 | |
15-4 | 노인복지관 건립 운영 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 주민복지과 | |
15-5 | 장애인 · 기초수급자 자활지원 프로그램 확대 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 주민복지과 | |
15-6 | 마을 경로당 환경개선 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 주민복지과 | |
15-7 | 치매 예방·관리사업 추진 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 보건소 | |
15-8 | 발생 빈도 높은 2대 암(대장암,위암) 예방사업 추진 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 보건소 | |
15-9 | 오지마을 건강 사랑방 운영 | 이행 후 계속 | 100 | 임기내 | 보건소 |