분야별·부서별 현황
(단위: 건)
구분 | 총계 | 농업 | 산림 | 문화관광 | 건설안전 | 경제 | 도시환경 | 행정 | 보건 복지 | 교육 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 86 | 13 | 1 | 7 | 16 | 7 | 11 | 16 | 9 | 4 | 2 |
기획예산실 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
자치행정과 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
재 무 과 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
주민복지과 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | |
종합민원과 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
농업축산과 | 7 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
유통지원과 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
문화관광과 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | |
산림녹지과 | 8 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | |
경제 일자리과 | 12 | - | - | 1 | 3 | 5 | - | 2 | - | - | 1 |
건설안전과 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
지역개발과 | 8 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | |
환경보전과 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
보 건 소 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
농업기술 센터 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
문화시설 사업소 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
생태공원 사업소 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사업 현황
사업주체별
(단위: 건)
구분 | 총계 | 농업 | 산림 | 문화관광 | 건설안전 | 경제 | 도시환경 | 행정 | 보건 복지 | 교육 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 84 | 13 | 1 | 7 | 16 | 7 | 11 | 16 | 9 | 4 |
국가 | 11 | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | 1 | - |
도 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
군 | 66 | 11 | 1 | 6 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 3 |
기타 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
사업내용별
(단위: 건)
구분 | 총계 | 농업 | 산림 | 문화관광 | 건설안전 | 경제 | 도시환경 | 행정 | 보건 복지 | 교육 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 84 | 13 | 1 | 7 | 16 | 7 | 11 | 16 | 9 | 4 |
신규 | 63 | 8 | 1 | 6 | 12 | 6 | 9 | 13 | 8 | - |
계속 | 21 | 5 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
완료시기별
(단위: 건)
구분 | 총계 | 농업 | 산림 | 문화관광 | 건설안전 | 경제 | 도시환경 | 행정 | 보건 복지 | 교육 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 84 | 13 | 1 | 7 | 16 | 7 | 11 | 16 | 9 | 4 |
임기내 | 72 | 11 | 1 | 5 | 13 | 6 | 11 | 14 | 7 | 4 |
임기후 | 12 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - |
예산소요별
(단위: 건)
구분 | 계 | 농업 | 산림 | 문화관광 | 안전 | 건설 | 경제 | 행정 | 교육 | 보건 복지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 84 | 13 | 1 | 7 | 16 | 7 | 11 | 16 | 9 | 4 |
예산 | 76 | 12 | 1 | 7 | 15 | 7 | 11 | 10 | 9 | 4 |
비예산 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - |