분야별·부서별 현황
(단위: 건)
구분 | 총계 | 농업 | 산림 | 문화관광 | 안전 | 건설 | 경제 | 행정 | 교육 | 보건 복지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 92 | 14 | 4 | 14 | 3 | 20 | 5 | 13 | 7 | 12 |
기획예산실 | 1 | 1 | ||||||||
자치행정과 | 7 | 4 | 3 | |||||||
재무과 | 1 | 1 | ||||||||
주민복지과 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
종합민원과 | 1 | 1 | ||||||||
농업축산과 | 5 | 5 | ||||||||
유통지원과 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||
문화관광과 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||||
산림녹지과 | 6 | 4 | 2 | |||||||
경제일자리과 | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||||
건설안전과 | 13 | 3 | 10 | |||||||
지역개발과 | 4 | 3 | 1 | |||||||
환경보전과 | 5 | 5 | ||||||||
보건소 | 4 | 4 | ||||||||
농업기술센터 | 1 | 1 | ||||||||
문화시설사업소 | 2 | 2 | ||||||||
생태공원사업소 | 1 | 1 |
사업 현황
사업주체별
(단위: 건)
구분 | 계 | 농업 | 산림 | 문화관광 | 안전 | 건설 | 경제 | 행정 | 교육 | 보건 복지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 92 | 14 | 4 | 14 | 3 | 20 | 5 | 13 | 7 | 12 |
국가 | 6 | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - |
도 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
군 | 81 | 14 | 4 | 13 | 1 | 15 | 5 | 10 | 7 | 12 |
기타(민자) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
사업내용별
(단위: 건)
구분 | 계 | 농업 | 산림 | 문화관광 | 안전 | 건설 | 경제 | 행정 | 교육 | 보건 복지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 92 | 14 | 4 | 14 | 3 | 20 | 5 | 13 | 7 | 12 |
신규 | 61 | 11 | 3 | 10 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 7 |
계속 | 31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | - | 5 | 1 | 5 |
완료시기별
(단위: 건)
구분 | 계 | 농업 | 산림 | 문화관광 | 안전 | 건설 | 경제 | 행정 | 교육 | 보건 복지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 92 | 14 | 4 | 14 | 3 | 20 | 5 | 13 | 7 | 12 |
임기내 | 79 | 12 | 3 | 11 | 1 | 19 | 4 | 11 | 6 | 12 |
임기후 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
예산소요별
(단위: 건)
구분 | 계 | 농업 | 산림 | 문화관광 | 안전 | 건설 | 경제 | 행정 | 교육 | 보건 복지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 92 | 14 | 4 | 14 | 3 | 20 | 5 | 13 | 7 | 12 |
임기내 | 79 | 12 | 3 | 11 | 1 | 19 | 4 | 11 | 6 | 12 |
임기후 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |