※ 총 소요예산 : 407,365.8백만원 (`22. 7. ~ `26. 6.)
분야별 소요예산
분야 | 실천과제(건) | 사업비(백만원) | 비율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 84 | 407,365.8 | 100 | 0 |
농업 | 13 | 54,919 | 13 | |
산림 | 1 | 200 | 0 | |
문화관광 | 7 | 27,296 | 7 | |
건설안전 | 16 | 162,360 | 40 | |
경제 | 7 | 11,582.8 | 3 | |
도시환경 | 11 | 46,814 | 12 | |
행정 | 16 | 49,636 | 12 | |
보건복지 | 9 | 41,206 | 10 | |
교육 | 4 | 13,352 | 3 |
분야별 예산비율
재원별 소요예산
분야 | 실천과제 (건) |
사업비(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국 | 도 | 군 | 기타 | ||
계 | 84 | 407,365.8 | 136,444 (33%) | 79,868.7 (20%) | 175,953.7 (43%) | 15,099.4 (4%) |
농업 | 13 | 54,919.0 | 19,936 | 5,431.5 | 26,247.5 | 3,304 |
산림 | 1 | 200.0 | - | - | 200 | - |
문화관광 | 7 | 27,296.0 | 9,721 | 4,892 | 11,683 | 1,000 |
건설안전 | 16 | 162,360.0 | 43,530 | 58,909 | 58,521 | 1,400 |
경제 | 7 | 11,582.8 | 252 | 4,943.2 | 6,242.2 | 145.4 |
도시환경 | 11 | 46,814.0 | 16,295 | 1,904 | 21,315 | 7,300 |
행정 | 16 | 49,636.0 | 37,714 | 2,488 | 9,434 | - |
보건복지 | 9 | 41,206.0 | 5,100 | 501 | 33,655 | 1,950 |
교육 | 4 | 13,352.0 | 3,896 | 800 | 8,656 | - |
재원별 예산비율
연차별 소요예산
(단위 : 백만원)
분야 | 실천과제 (건) |
합계 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 | ||||
임기내 비율 | 100% | 10% | 22% | 26% | 27% | 15% | - | ||
임기후 포함 비율 | 100% | 6% | 12% | 14% | 15% | 9% | 44% | ||
계 | 84 | 731,934.8 | 407,365.8 | 41,438.8 | 88,983 | 105,293 | 108,181 | 63,470 | 324,569 |
농업 | 13 | 60,169 | 54,919 | 7,053 | 12,820 | 11,141 | 11,368 | 12,537 | 5,250 |
산림 | 1 | 200 | 200 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
문화 관광 | 7 | 177,046 | 27,296 | 5,147 | 11,401 | 7,198 | 800 | 2,750 | 149,750 |
건설 안전 | 16 | 197,360 | 162,360 | 7,600 | 25,150 | 58,050 | 44,800 | 26,760 | 35,000 |
경제 | 7 | 15,682.8 | 11,582.8 | 1,592.8 | 490 | 4,000 | 4,000 | 1,500 | 4,100 |
도시 환경 | 11 | 46,814 | 46,814 | 11,467 | 21,167 | 7,916 | 5,314 | 950 | - |
행정 | 16 | 149,270 | 49,636 | 6,565 | 6,779 | 7,509 | 16,360 | 12,423 | 99,634 |
보건 복지 | 9 | 71,233 | 41,206 | 344 | 4,415 | 6,074 | 24,681 | 5,692 | 30,027 |
교육 | 4 | 14,160 | 13,352 | 1,670 | 6,711 | 3,355 | 808 | 808 | 808 |
연차별 예산비율