※ 총 소요예산 : 660,433백만원
분야별 소요예산
분야 | 실천과제(건) | 사업비(백만원) | 비율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 92 | 660,433 | 100% | |
농업 | 14 | 96,822 | 14.7% | |
산림 | 4 | 1,530 | 0.2% | |
문화관광 | 14 | 42,327 | 6.4% | |
안전 | 3 | 80,619 | 12.2% | |
건설 | 20 | 373,906 | 56.6% | |
경제 | 5 | 3,687 | 0.6% | |
행정 | 13 | 24,740 | 3.7% | |
교육 | 7 | 20,165 | 3.1% | |
보건복지 | 12 | 16,637 | 2.5% |
분야별 예산비율
재원별 소요예산
분야 | 실천과제 (건) |
사업비(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국 | 도 | 군 | 기타(민자) | ||
계 | 92 | 660,433 | 326,135 | 119,276 | 168,047 | 46,975 |
재원별 예산비율 |
100% | 49.4% | 18.1% | 25.4% | 7.1% | |
농업 | 14 | 96,822 | 13,416 | 5,843 | 46,471 | 31,092 |
산림 | 4 | 1,530 | 300 | 90 | 810 | 330 |
문화관광 | 14 | 42,327 | 15,230 | 10,185 | 16,912 | 0 |
안전 | 3 | 80,619 | 8,950 | 63,523 | 8,146 | 0 |
건설 | 20 | 373,906 | 270,228 | 35,198 | 65,451 | 3,029 |
경제 | 5 | 3,687 | 1,380 | 0 | 1,915 | 392 |
행정 | 13 | 24,740 | 3,440 | 2,357 | 6,943 | 12,000 |
교육 | 7 | 20,165 | 9,216 | 923 | 9,894 | 132 |
보건복지 | 12 | 16,637 | 3,975 | 1,157 | 11,505 | 0 |
재원별 예산비율
연차별 소요예산
(단위 : 백만원)
분야 | 실천과제 (건) |
합계 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2018.7~ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022. 6. | ||||
임기내 연도별 비율 | 100% | 13.2% | 17.4% | 22.4% | 21.3% | 25.7% | |||
임기후 포함 연도별 비율 | 100% | 7.9% | 10.3% | 13.3% | 12.6% | 15.3% | 40.5% | ||
계 | 92 | 660,433 | 392,694 | 51,969 | 68,188 | 87,905 | 83,522 | 101,110 | 267,739 |
농업 | 14 | 96,822 | 96,822 | 2,190 | 19,415 | 21,263 | 25,362 | 28,592 | 0 |
산림 | 4 | 1,530 | 1,175 | 110 | 160 | 420 | 235 | 250 | 355 |
문화관광 | 14 | 42,327 | 24,303 | 1,607 | 3,440 | 5,379 | 2,798 | 11,079 | 18,024 |
안전 | 3 | 80,619 | 44,491 | 7,968 | 6,168 | 10,790 | 7,505 | 12,060 | 36,128 |
건설 | 20 | 373,906 | 178,514 | 26,574 | 34,833 | 42,544 | 38,963 | 35,600 | 195,392 |
경제 | 5 | 3,687 | 837 | 0 | 145 | 300 | 145 | 247 | 2,850 |
행정 | 13 | 24,740 | 18,740 | 304 | 1,237 | 2,571 | 5,211 | 9,417 | 6,000 |
교육 | 7 | 20,165 | 11,175 | 6,870 | 587 | 2,290 | 339 | 1,089 | 8,990 |
보건복지 | 12 | 16,637 | 16,637 | 6,346 | 2,203 | 2,348 | 2,964 | 2,776 | 0 |
연차별 예산비율