※ 총 소요예산 : 419,124백만원(18년 7월 ~ 22년 6월)
분야별 소요예산
분야 | 실천과제(건) | 사업비(백만원) | 비율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 92 | 419,124 | 100% | |
농업 | 14 | 108,328 | 25.9 | |
산림 | 4 | 3,480 | 0.8 | |
문화관광 | 14 | 20,200 | 4.8 | |
안전 | 3 | 55,408 | 13.2 | |
건설 | 20 | 176,873 | 42.2 | |
경제 | 5 | 3,295 | 0.8 | |
행정 | 13 | 15,014 | 3.6 | |
교육 | 7 | 16,903 | 4.0 | |
보건복지 | 12 | 19,623 | 4.7 |
분야별 예산비율
재원별 소요예산
분야 | 실천과제
(건) |
사업비(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국 | 도 | 군 | 기타(민자) | ||
계 | 92 | 419,124 | 149,799 | 65,791 | 150,302 | 53,232 |
농업 | 14 | 108,328 | 12,614 | 5,722 | 46,606 | 43,386 |
산림 | 4 | 3,480 | 1,500 | 450 | 1,290 | 240 |
문화관광 | 14 | 20,200 | 4,295 | 6,685 | 9,220 | - |
안전 | 3 | 55,408 | 31,475 | 17,360 | 6,573 | - |
건설 | 20 | 176,873 | 81,785 | 32,285 | 59,437 | 3,366 |
경제 | 5 | 3,295 | 1,380 | - | 1,915 | - |
행정 | 13 | 15,014 | 3,440 | 857 | 4,717 | 6,000 |
교육 | 7 | 16,903 | 8,164 | 866 | 7,633 | 240 |
보건복지 | 12 | 19,623 | 5,146 | 1,566 | 12,911 | - |
재원별 예산비율
연차별 소요예산
분야 | 실천과제
(건) |
사업비(백만원) | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | `18.7~ | `19 | `20 | `21 | `22 | |||
임기내연도별비율 | 100% | 13 | 17 | 22 | 25 | 24 | - | |
임기후포함연도별비율 | 100% | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 46 | |
계 | 92 | 419,124 | 54,885 | 71,318 | 90,118 | 103,868 | 98,935 | 361,575 |
농업 | 14 | 108,328 | 2,000 | 19,225 | 20,372 | 30,517 | 36,214 | 29,187 |
산림 | 4 | 3,480 | 80 | 100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 600 |
문화관광 | 14 | 20,200 | 2,700 | 3,940 | 8,850 | 2,670 | 2,040 | 2,000 |
안전 | 3 | 55,408 | 8,568 | 7,660 | 13,060 | 13,060 | 13,060 | 22,724 |
건설 | 20 | 176,873 | 27,448 | 36,194 | 38,498 | 43,673 | 31,060 | 220,449 |
경제 | 5 | 3,295 | - | 145 | 300 | 2,850 | - | - |
행정 | 13 | 15,014 | 304 | 1,237 | 3,071 | 4,950 | 5,452 | 86,000 |
교육 | 7 | 16,903 | 6,870 | 504 | 1,753 | 364 | 7,412 | - |
보건복지 | 12 | 19,623 | 6,915 | 2,313 | 3,114 | 4,684 | 2,597 | 615 |
연차별 예산비율