공약사업별 이행율
- 2-13 산나물 재배포지 조성10%
2-13 산나물 재배포지 조성
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 재배단지 조성 | 계획 수립 대상지 조사 | 재배포지 조성 (10농가) | 재배포지 조성 (10농가) | 재배포지 조성 (10농가) | 재배포지 조성 (10농가) |
실적 | 계획 수립 대상지 조사 | |||||
이행율 | 100% / 10% |
> 실천과 평가 > 민선8기 공약총괄 > 연차별 목표와 실적 > 산림
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 재배단지 조성 | 계획 수립 대상지 조사 | 재배포지 조성 (10농가) | 재배포지 조성 (10농가) | 재배포지 조성 (10농가) | 재배포지 조성 (10농가) |
실적 | 계획 수립 대상지 조사 | |||||
이행율 | 100% / 10% |
본페이지의 담당부서는 기획예산실 기획팀 (054-680-6121) 입니다.