공약사업별 이행율
- 2-1 전국 생산1위 영양홍고추 최고가격 보장100%
- 2-2 밭경작환경 개선사업0%
- 2-3 화매지구 농촌용수 체계재편사업0%
- 2-4 영양군 농특산물직판장‧고추홍보전시관 통합 확장 이전10%
- 2-5 엽채류 특구 지정 및 전문단지 조성10%
- 2-6 엽채류 간이집하장 설치20%
- 2-7 노지배추 농작물재해보험 대상품목 추가20%
- 2-8 영양 남부권 농촌 일자리지원센터 건립40%
- 2-9 외국인 계절근로자사업 확대 실시30%
- 2-10 채소류 스마트 재배단지 조성0%
- 2-11 농산물 유통시설(저온저장고) 건립10%
- 2-12 과실전문 생산단지 기반조성20%
- 2-14 발효식품 공장 건립0%
2-1 전국 생산1위 영양홍고추 최고가격 보장
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 장려금 지원 | 사업 추진 | 사업 추진 | 사업 추진 | 사업 추진 | 사업 추진 |
실적 | 사업 추진 | |||||
이행율 | 100% / 100% |
2-2 밭경작환경 개선사업
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 사면정비 농로 포장 등 | 대상지 선정 | 실시설계 실시 공사 착공 및 준공 | - | - | - |
실적 | - | |||||
이행율 | 100% / 0% |
2-3 화매지구 농촌용수 체계재편사업
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 송수관로 및 수로관로 설치 | 계획 수립 | 기본조사 실시 | 실시설계 실시 | 부지 보상 공사 착공 |
공사 추진 |
실적 | - | |||||
이행율 | 100% / 0% |
2-4 영양군 농특산물직판장‧고추홍보전시관 통합 확장 이전
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 전시관 리모델링 | 전시관 기본, 실시설계 용역 | 리모델링 준공 | 개관 | 개관 | 개관 |
직판장 신축 | 직판장 기본, 실시설계 용역 | 직판장 준공 | 내부 인테리어 | 운영 | 운영 | |
실적 | 전시관 리모델링 | 전시관 기본, 실시설계 용역 | ||||
직판장 신축 | - | |||||
이행율 | 100% / 10% |
2-5 엽채류 특구 지정 및 전문단지 조성
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 특구 지정 | 타당성 용역 실시 | 실시 용역 | 특구 신청 | - | - |
선별장 신축 | - | - | - | 선별장 신축 착공 | 선별장 신축 완공 | |
실적 | 특구 지정 | 타당성 용역 실시 | ||||
선별장 신축 | - | |||||
이행율 | 100% / 10% |
2-6 엽채류 간이집하장 설치
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 간이 집하장 설치 | 부지 매입 | 설계 추진 착공 및 준공 | - | - | - |
실적 | 부지 매입 | |||||
이행율 | 100% / 20% |
2-7 노지배추 농작물재해보험 대상품목 추가
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 품목 추가 반영 | 의견 제출 | 기 사업지역 확대 건의 | 신규품목 도입 건의 | 신규품목 도입 건의 | 신규품목 도입 건의 |
실적 | 의견 제출 | |||||
이행율 | 100% / 20% |
2-8 영양 남부권 농촌 일자리지원센터 건립
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 일자리센터 건립 | 기본, 실시 설계 용역 | 공사 착공 | 공사 준공 | 운영 | 운영 |
실적 | 기본, 실시 설계 용역 | |||||
이행율 | 100% / 40% |
2-9 외국인 계절근로자사업 확대 실시
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 사업 확대실시 | 기 사업 추진 | 추가 업무협약 체결 논의 | 추가 업무협약 체결 | 사업 추진 | 사업 추진 |
실적 | 기 사업 추진 | |||||
이행율 | 100% / 30% |
2-10 채소류 스마트 재배단지 조성
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 재배단지 조성 | - | 추진단 구성 | 대상지 확보 | 위탁 협약체결 기본, 실시 설계 실시 | 기반조성 착공 |
실적 | - | |||||
이행율 | 100% / 0% |
2-11 농산물 유통시설(저온저장고) 건립
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 저온저장고 건립 | 사업 신청 | 설치 완료 | 시설 활용 | 시설 활용 | 시설 활용 |
실적 | 사업 신청 | |||||
이행율 | 100% / 10% |
2-12 과실전문 생산단지 기반조성
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 생산단지 조성 | 대천지구 기본계획 수립 | 화매, 대천 지구 준공 신규대상지 신청 | 기본, 실시 설계 실시 추가신규신청 | 신규대상지 준공 | 추가 단지 기본, 실시 설계 실시 |
실적 | 대천지구 기본계획 수립 | |||||
이행율 | 100% / 20% |
2-14 발효식품 공장 건립
구 분 | 과제명 | 연차별 추진계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 | ||
계획 | 공장 건립 | 부지 매입 | 사업계획서 제출 | 공사 착공 | 공사 준공 및 운영 | - |
실적 | - | |||||
이행율 | 100% / 0% |