공약사업별 이행율
- 1-1 농업보조금 지원율 70%까지 인상100%
- 1-2 홍고추 전국 최고가격 수매실시로 고추재배농가 소득보장100%
- 1-3 원예특작 비가림 시설재배 확대100%
- 1-4 원예특작 분야 스마트팜 확산사업100%
- 1-5 농작물재해보험 농가 자부담 5% 경감100%
- 1-6 영양군 농산물 공동브랜드 개발100%
- 1-7 전통주 연구소 유치 및 고부가 산업기반 조성25%
- 1-8 건강기능개선 작물 6차 산업화 가공센터 설치100%
- 2-1 채소전문 산지유통센터(APC) 건립10%
- 2-2 농작업 대행반 운영100%
- 2-3 저렴한 비용으로 농촌일손 공급100%
- 2-4 농산물품질관리원 경북지원 영양사무소 유치100%
- 2-5 영양군 농특산물 유통사업단 발족20%
- 2-6 외국인 계절근로자 숙박시설 지원100%
1-1 농업보조금 지원율 70%까지 인상
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 농업보조지원 | 세부계획수립 | 포장재, 생산기반 시설 보조율인상 | 농자재 등 보조율 10% 인상 | 유통시설지원 등 보조율 10% 인상 | 이행 후 계속 | 이행 후 계속 |
실적 | 농업보조지원 | 세부계획수립 | 포장재, 생산기반 시설 보조율 인상 | 재해보험농자재 등 보조율 인상 | 유통시설지원 등 보조율 10% 인상 | 농업기반 보조율 10% 인상 | - |
이행율 | 10%/10% | 50%/50% | 80%/80% | 100%/100% | 100%/100% | - |
1-2 홍고추 전국 최고가격 수매실시로 고추 재배농가 소득보전
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 홍고추 수매 | 홍고추 수매 (시세에 따라 단가 결정) |
홍고추 수매 (시세에 따라 단가 결정) |
홍고추 수매 (시세에 따라 단가 결정) |
홍고추 수매 (시세에 따라 단가 결정) |
홍고추 수매 (시세에 따라 단가 결정) |
홍고추 수매 (시세에 따라 단가 결정) |
실적 | 홍고추 수매 | 홍고추 수매 (시세에 따라 단가 결정) |
홍고추 수매 (시세에 따라 단가 결정) |
홍고추 수매 (시세에 따라 단가 결정) |
홍고추 수매 (시세에 따라 단가 결정) |
홍고추 수매 (시세에 따라 단가 결정) |
- |
이행율 | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | -/100% |
1-3 원예특작 비가림 시설재배 확대
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 비가림시설 설치 지원 | - | 비가림시설 설치 지원 | 비가림시설 설치 지원 | 비가림시설 설치 지원 | 비가림시설 설치 지원 | 비가림시설 설치 지원 |
실적 | 비가림시설 설치 지원 | - | 129동 | 112동 | 32동 | 66동 | - |
이행율 | - | 38%/25% | 71%/50% | 80%/75% | 100%/100% | -/100% |
1-4 원예특작 분야 스마트팜 확산사업
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 스마트팜 확산사업 | - | - | 공약사항 변경 및 사업검토 | 스마트팜(일월) 2개소 설치 |
스마트팜(청기) 2개소 실시설계 |
스마트팜(청기) 2개소 공사완료 |
실적 | 스마트팜 확산사업 | - | - | 스마트팜 2개소 조성 | 스마트팜 6개소 실시설계중 | 스마트팜 6개소 실시설계중 | - |
이행율 | - | - | 20/20% | 70%/100% | 100%/100% | -/100% |
1-5 농작물재해보험 농가 자부담 5% 경감
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 농작물재해 보험지원 | 사업 검토 | 보조지원율 5% 인상 | 보조지원율 10% 인상 | 정책유지 | 정책유지 | 정책유지 |
실적 | 농작물재해 보험지원 | 사업 검토 | 보조지원율 5% 인상 | 보조지원율 10% 인상 | 정책유지 | 정책유지 | - |
이행율 | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | - |
1-6 영양군 농산물 공동브랜드 개발
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 공동브랜드 개발 | - | 용역완료 | 지적재산권 출원 및 등록 | 정책활용 | 정책활용 | 정책활용 |
실적 | 공동브랜드 개발 | - | 용역완료 | 지적재산권 출원 및 등록 | 정책활용 | 정책활용 | - |
이행율 | - | 95%/95% | 100/100% | 100%/100% | 100%/100% | /100% |
1-7 전통주 연구소 유치 및 고부가 산업기반 조성
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 전통주연구소 유치 | 전통주고부가상품개발 타당성용역(영양군) | 경북도 농림축산식품부 협의(영양군) | 경북도 농림축산식품부 협의(영양군) | 타당성용역 예산요구(농식품부) | - | 타당성용역 실시설계 및 착공(농식품부) |
실적 | 전통주연구소 유치 | 전통주고부가 상품개발 타당성용역 | 경북도 농림축산식품부 협의(영양군) | 타당성용역 예산요구(농식품부) | - | ||
이행율 | 5%/5% | 5%/5% | 5/5% | 25%/25% | 25%/25% | -/100% |
※ 2023년 이후 실시설계 및 착공(100%)을 목표로 함.
1-8 건강기능개선작물 6차산업화가공센터설치
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 공장 및 설비 설치 | 계획 수립 | 예산확보, 사업 착공 | 사업준공 | 가공센터 운영 | 가공창업 교육 | 지속운영 |
실적 | 공장 및 설비 설치 | 계획 수립 | 예산 확보, 부지 확보 | 사업준공 | 가공센터 운영 | 가공창업 교육 | - |
이행율 | 20%/20% | 50%/60% | 100/100% | 100/100% | 100/100% | -/100% |
2-1 채소전문 산지유통센터(APC) 건립
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 채소전문산지유통센터건립 | - | 원예산업종합계획수립 | 통합마케팅조직 (연합사업단)구성 원예산업종합계획 수정 | 산지유통센터 운영 주체 발굴 | 사업품목 구체화 및 운영주체 선정 | 채소전문산지유통센터건립착공 |
실적 | 채소전문산지유통센터건립 | - | 원예산업종합계획수립 | 원예산업종합계획 변경용역 농산물통합마케팅조직 육성에관한업무협약 | - | - | - |
이행율 | - | 5%/5% | 10/20% | 10%/30% | 10%/50% | -/100% |
2-2 농작업대행반 운영
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 농작업대행반 운영 | 타 지자체 유사 사례 발굴 및 농가의견 수렴 | - 사업계획 수립 및 운영방법·사업주체 확정 - 1년차 사업 시범 운영 |
사업 추진에 따른 농가의견 수렴 및 문제점 보완 사업추진 | 운영 | 운영 | 운영 |
실적 | 농작업대행반 운영 | 타 지자체 유사 사례 발굴 및 농가의견 수렴 | 농작업 대행사업 1년차 사업 추진 | 농작업 대행사업 2년차 사업 추진 | 운영 | 운영 | - |
이행율 | 30%/30% | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | -/100% |
2-3 저렴한 비용으로 농촌일손 공급
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 농촌일손최저임금 인상비 보존지원빛깔찬일자리 지원센터 운영 및 추가 건립 |
682농가(6,042명) | 957농가(6,682명) | 1,112농가(5,247명) | 1200농가(6,700명), 부지매입 |
부지매입 행정절차 완료 | 1200농가(6700명), 공모사업 추진 |
계획 | 외국인계절근로자 프로그램 운영 | 67농가(162명) | 115농가(256명) | 도입지역 확대 | 도입지역 확대 | - | - |
실적 | 농촌일손최저임금 인상비 보존지원빛깔찬일자리 지원센터 운영 및 추가 건립 |
682농가 (6,042명) | 957농가(6,682명) | 1,112농가 (6,682명) | 34농가(169명) | 2,110농가 (5,785명), 부지매입 행정절차 완료 |
- |
실적 | 외국인계절근로자 프로그램 운영 | 67농가(162명) | 115농가(256명) | 도입지역 확대(베트남 타이응웬성) | 우즈베키스탄 MOU체결 40농가 112명,한시적 계절근로 10농가 13명 | 우즈베키스탄 계절근로 완료후 출국 (14농가 21명 ) |
- |
이행율 | 70%/70% | 70%/70% | 70%/70% | 75%/80% | 100%/100% | -/100% |
2-4 농산물품질관리원 경북지원 영양사무소 유치
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 국립농산물 품질관리원 영양사무소 신설 | 사업계획수립 | 업무협의 및 사업기반 마련 | 영양분소 개초 및 영양사무소 신설 요구 | 영양사무소 신설 요구 | 확정 및 영양사무소 신축 | - |
실적 | 국립농산물 품질관리원 영양사무소 신설 | 사업계획수립 | 업무협의 및 사업기반 마련 | 영양분소 개소 및 영양사무소 신설 관련 중앙부처 방문 건의 | 행안부 및 국회 방문 건의 | 지속적 영양사무소 신설 건의 | - |
이행율 | 5%/5% | 45%/10% | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | - |
2-5 영양군 농특산물 유통사업단 발족
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 유통사업단 발족 | 계획수립 | 계획수립 | 유통사업단 구성 협약 | - | 법인승인 등 준비절차 이행 | 사업단 구성 및 운영 |
실적 | 유통사업단 발족 | - | 계획수립 | 원예산업종합계획 변경용역, 농산물통합마케팅 조직 육성에 관한 업무 협약 | - | - | - |
이행율 | 0%/10% | 10%/10% | 20%/20% | 20%/20% | 20%/80% | -/100% |
2-6 외국인계절근로자 숙박시설 지원
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 외국인 주거시설 환경개선지원 | 세부추진계획 수립 및 예산확보 | 사업 시행 | 사업 시행 | 사업 시행 | 사업 시행 | 사업 시행 |
실적 | 외국인 주거시설 환경개선지원 | 세부추진계획 수립 및 예산확보 | 4농가 추진 | 6농가 추진 | 대상자 선정 | 4농가 추진 | - |
이행율 | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | -/100% |
2-6 외국인계절근로자 숙박시설 지원
단위사업 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | ||||||
계획 | 외국인 주거시설 환경개선지원 | 세부추진계획 수립 및 예산확보 | 사업 시행 | 사업 시행 | 사업 시행 | 사업 시행 | 사업 시행 |
실적 | 외국인 주거시설 환경개선지원 | 세부추진계획 수립 및 예산확보 | 4농가 추진 | 6농가 추진 | 대상자 선정 | 4농가 추진 | - |
이행율 | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | 100%/100% | -/100% |