계약명 : 2022년 청사시스템 경비 용역비 지급
- 발주기관
- 보건소
- 계약금액
- 20,796,000원
- 계약기간
- 2022-01-03 ~ 2022-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 20,796,000원 |
낙찰율 | 0.000% | 계약금액 | 20,796,000원 |
계약일자 | 2022-01-03 | 착공일 | 2022-01-03 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2022-12-31 |
도급업체 | 주에스원 | 대표자 | 육현표 |
도급업체주소 | 경상북도 안동시 광명로 185 | ||
계약사유 | 소액수의 | ||
사업개요 | 보건소 보안관리를 위해 청사시스템 경비용역 수수료를 아래와 같이 지급하고자 합니다 1 지 급 액 금20796000원금이천칠십구만육천원 월정액 1733000원 2 산출내역 가 방범 보안시스템16836000원 보 건 소 143000원1개소12개월 1716000원 보건지소 60000원5개소12개월 3600000원 보건진료소 120000원8개소12개월11520000원 나 근태관리시스템3960000원 보 건 소 55000원1개소12개월 660000원 보건지소 55000원5개소12개월3300000원 3 산출근거 2022년 시스템경비 용역계약서에 의함 4 지 급 처 주 에스원 5 지급방법 월별 계약업자 청구에 의함 6 지출과목 정책군민건강증진 단위보건소운영및기반확충 세부차량및행정재산관리 편성목일반운영비 통계목공공운영비 끝 |
||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건소 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2022-01-20 | 1,733,000원 | |
2 | 기성금 | 2022-02-14 | 1,733,000원 | |
3 | 기성금 | 2022-02-28 | 3,466,000원 | |
4 | 기성금 | 2022-03-21 | 1,733,000원 | |
5 | 기성금 | 2022-04-19 | 1,733,000원 | |
6 | 기성금 | 2022-05-18 | 1,733,000원 | |
7 | 기성금 | 2022-06-20 | 1,733,000원 | |
8 | 기성금 | 2022-07-20 | 1,733,000원 | |
9 | 기성금 | 2022-08-18 | 1,733,000원 | |
10 | 기성금 | 2022-09-20 | 1,733,000원 | |
11 | 기성금 | 2022-10-26 | 1,733,000원 | |
12 | 기성금 | 2022-11-16 | 1,678,000원 | |
13 | 기성금 | 2022-12-21 | 1,722,000원 | |
합계 | 24,196,000원 | 잔금 -3,400,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |