2023년도 하반기 진료의약품 구매(단가계약)
구분
업무구분 | 물품 |
---|
기본정보
공개일시 | 2023/08/09 18:04:04 | ||
---|---|---|---|
발주기관 | 경상북도 영양군 | ||
발주시기 | 2023/08 | ||
조달방식 | 자체조달 | ||
계약방법 | 제한경쟁 | ||
세부품명번호 | 5127070101 기타의개개의기관용의약품 | ||
협정여부 | |||
품명 | 기타개개기관용의약품 | ||
용도 | 2023년 하반기 진료의약품 | ||
주요규격 | 제품 규격서 및 시방서 참조 | ||
사업명 | 2023년도 하반기 진료의약품 구매(단가계약) |
구매계획정보
수량정보 | 1 | ||
---|---|---|---|
수량단위 | 식 | ||
구매예정금액 | ₩237,685,052 (이억삼천칠백육십팔만오천오십이원) |
담당부서정보
담당부서명 | 보건소 | ||
---|---|---|---|
담당자 | 박영화 | ||
전화번호 | 054-680-5111 | ||
비고 |