생활체육공원 정비사업
구분
업무구분 | 시설 | ||
---|---|---|---|
업무유형 | 신규 |
기본정보
공개일시 | 2023/05/19 21:57:29 | ||
---|---|---|---|
발주기관 | 경상북도 영양군 | ||
발주시기 | 2023/05 | ||
조달방식 | 자체조달 | ||
계약방법 | 수의계약 | ||
공종 | 전문 | ||
협정여부 | |||
공사명 | 생활체육공원 정비사업 | ||
공사지역 | 경상북도 | ||
수의계약사유 | 소액 수의 |
공사규모
발주도급금액 | ₩177,500,000 | ||
---|---|---|---|
발주관급자재비 | ₩170,360,000 | ||
발주기타금액 | ₩0 | ||
발주합계금액 | ₩347,860,000 (삼억사천칠백팔십육만원) | ||
발주금차도급금액 | |||
발주국고보조금액 | |||
예산코드 |
담당부서정보
담당부서명 | 문화관광과 | ||
---|---|---|---|
담당자 | 남상한 | ||
전화번호 | 054-680-6451 | ||
비고 |