맞춤형급여 대상자 현황
(2019. 1. 1. 현재)
급여별 | 합계 | 영양 | 입암 | 청기 | 일월 | 수비 | 석보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |
생계급여 | 587 | 813 | 226 | 318 | 86 | 106 | 57 | 78 | 62 | 77 | 73 | 106 | 83 | 128 |
의료급여 | 658 | 925 | 256 | 365 | 94 | 117 | 73 | 105 | 69 | 91 | 79 | 112 | 87 | 135 |
주거급여 | 757 | 1061 | 297 | 431 | 101 | 130 | 96 | 128 | 76 | 101 | 91 | 125 | 96 | 146 |
교육급여 | 80 | 112 | 29 | 41 | 8 | 10 | 10 | 13 | 7 | 9 | 11 | 17 | 15 | 22 |
장애인 등록현황
(2019. 1. 1. 현재)
구 분 | 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,818 | 101 | 247 | 313 | 291 | 465 | 401 |
지 체 | 913 | 16 | 57 | 109 | 189 | 307 | 235 |
시 각 | 171 | 24 | 2 | 8 | 6 | 14 | 117 |
청 각 | 276 | 3 | 44 | 43 | 66 | 94 | 26 |
언 어 | 9 | 7 | 2 | ||||
뇌 병 변 | 145 | 20 | 18 | 40 | 21 | 23 | 23 |
지 적 | 164 | 34 | 85 | 45 | |||
자 폐 성 | 8 | 1 | 5 | 2 | |||
정 신 | 66 | 1 | 15 | 50 | |||
신 장 | 33 | 1 | 17 | 15 | |||
심 장 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
호 흡 기 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
간 | 10 | 1 | 9 | ||||
안 면 | 3 | 3 | |||||
장루·요루 | 9 | 1 | 6 | 2 | |||
뇌전증 | 3 | 2 | 1 |
부자가정현황
( 2019. 1. 1. 현재 )
구 분 | 가구원수 | 수급권자 | 저소득가족 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 21 | 51 | 15 | - |
영 양 | 12 | 30 | 7 | - |
입 암 | 1 | 2 | - | |
청 기 | 2 | 4 | 2 | - |
일 월 | 3 | 8 | 3 | - |
수 비 | 1 | 2 | 1 | - |
석 보 | 2 | 5 | 2 | - |
모자가정 현황
(2019. 1. 1. 현재)
구 분 | 가구원수 | 수급권자 | 저소득모자가족 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 24 | 58 | 16 | - |
영양 | 15 | 37 | 9 | - |
입암 | 3 | 6 | 2 | - |
청기 | 2 | 4 | 2 | - |
일월 | - | |||
수비 | 3 | 7 | 2 | - |
석보 | 1 | 4 | 1 | - |
경로당 등록 현황
(2019. 1. 1. 현재)
구분 | 계 | 영양 | 입암 | 청기 | 일월 | 수비 | 석보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경로당수 | 161 | 34 | 28 | 32 | 22 | 20 | 25 |
회 원 수 | 5,404 | 1,394 | 937 | 908 | 716 | 758 | 691 |